NYHETER        KLUBBEN        HERRAR        DAMER        UNGDOM        PARTNERS        PUBLIK & MEDIA

 

Pixbo Wallenstam IBK


 
DAMER

Laget

Matcher & tabell

 
   Statistik

07/08
06/07
Tidigare

Blandat


Maratontabell



 

ELITSERIEN DAMER





 

START    DAMER    Statistik

Statistik

POÄNGLIGAN pixbo wallenstam - SLUTSPELET 2008/2009

Totala poängligan i slutspelet 
SPELARE MATCHER MÅL ASS TOTALT UTV (min)
Theres Persson 1 2 1 3 0
Madelen Jonsson 1 1 0 1 0
Jessica Ek 1 1 0 1 0
Sofie Engel 1 1 0 1 0
Emma Arvidsson 1 1 0 1 0
Isabell Krantz 1 0 1 1 0
Jessica Jedenborg 1 0 1 1 2
Anna Johansson 1 0 1 1 0
Sanna Pollak 0 0 0 0 0
Camilla Nilsson 1 0 0 0 0
Alexandra Lidström 1 0 0 0 2
Ellinor Nilsson 1 0 0 0 0
Camilla Silva 1 0 0 0 0
Julia Rudh 1 0 0 0 0
Paula Jouthen 1 0 0 0 0
Therese Larsson 1 0 0 0 0
Ann Sofie Johansson 1 0 0 0 0
           
MÅLVAKTER MATCHER MINUTER SKOTT INSLÄPPTA RÄDDN.
Helena Andersson 1 20 10 2 80,00%
Emmy Persson 1 38 22 6 72,73%

POÄNGLIGAN pixbo wallenstam - ELITSERIEN 2008/2009

Omgång
26 av 26.

Totala poängligan i Elitserien 
SPELARE MATCHER MÅL ASS TOTALT UTV (min)
Camilla Nilsson 26 21 9 30 12
Theres Persson 26 15 8 23 7
Alexandra Lidström 26 16 6 22 0
Madelen Jonsson 25 14 5 19 4
Jessica Ek 13 6 6 12 0
Isabell Krantz 26 3 9 12 6
Sofie Engel 24 7 4 11 5
Ellinor Nilsson 25 5 5 10 6
Camilla Silva 23 4 6 10 4
Julia Rudh 26 6 3 9 2
Sanna Pollak 24 3 6 9 4
Paula Jouthen 26 3 6 9 0
Jessica Jedenborg 21 2 5 7 6
Emma Arvidsson 16 3 3 6 4
Therese Larsson 26 3 2 5 10
Carolina Björkner 16 1 2 3 0
Anna Johansson 19 1 2 3 0
Julia Larsson 4 1 0 1 0
Jenni Nyman 6 0 0 0 0
Ann-Sofie Johansson 8 0 0 0 0
           
MÅLVAKTER MATCHER MINUTER SKOTT INSLÄPPTA RÄDDN.
Helena Andersson 0 325 158 21 86,71%
Rachel Mleczkovicz 8 240 103 14 86,41%
Emmy Persson 10 991 474 72 84,81%
Mikaela Johansson 6 0 0 0 0,00%

STATISTIK UTVISNINGAR - ELITSERIEN 2008/2009

Totalt antal utvisningsminuter: 70
30 x 2 min    2 x 5 min
Mest utvisade spelare: Camilla Nilsson, 12 min

 





 





8931